Univerzita | Stát | Vyjíždějící studenti |
Délka pobytu
( počet měsíců)
|
Platnost | Web. stránky |
University of Technology, Szczecin | Polsko | 1 | 3 | 2014/2021 | http://www.zut.edu.pl/index.php?id=7237 |
Univeristy of Dubrovnik | Chorvatsko | 3 | 4-5 | 2014/2021 | http://www.unidu.hr/index_eng.php |
University of Sulleyman Demirel, Isparta | Turecko | 3 | 18 | 2014/2021 | https://w3.sdu.edu.tr/international |
Slovak University of Agriculture in Nitra | Slovensko | 2 | 6 | 2014/2021 | http://www.uniag.sk/en/ |
Izmir Katip Celebi University | Turecko | 2 | 5 | 2014/2020 | http://www.ikc.edu.tr/ |
Koblenz-Landau University | Německo | 6 | 6 | 2014/2021 | https://www.uni-koblenz-landau.de/en |
University of Belgrade | Srbsko | 1 | 5 | 2015/2021 | http://www.bg.ac.rs/en/ |
University of Ljubljana | Slovinsko | 2 | 12 | 2016/2021 | http://www.uni-lj.si/eng/about_university_of_ljubljana.aspx |
Slovak University of Technology in Bratislava | Slovensko | 2 | 12 | 2017/2021 | https://www.stuba.sk/english.html?page_id=132 |
Polytechnic University of Valencia | Španělsko | pouze zaměstnanci |
5 dní |
2016/2021 | https://www.upv.es/index-en.html |
Polytechnic University of Catalonia |
Španělsko | pouze zaměstnanci | 8 dní | 2018/2021 | https://www.upc.edu/en |
Gazi University |
Turecko | 1 | 5 | 2018/2021 | http://gazi.edu.tr/ |
Aleksandras Stulginskis University | Litva | 2 | 20 | 2018/2021 | http://asu.lt/language/en/ |
West University of Timisoara | Rumunsko | 2 | 10 | 2019/2021 | https://www.uvt.ro/ro/ |
Univerzita sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě | Slovensko | 2 | 5 | 2019/2021 | https://www.ucm.sk/ |
Szent István Universtiy | Maďarsko | 2019/2024 | http://sziu.hu/ | ||
Hokkaido University | Japonsko | 2 | 12 | 2020/2025 | https://www.global.hokudai.ac.jp/ |